<span id="p59nd"><i id="p59nd"></i></span>
<strike id="p59nd"><i id="p59nd"><cite id="p59nd"></cite></i></strike>
<strike id="p59nd"><i id="p59nd"><del id="p59nd"></del></i></strike><strike id="p59nd"><i id="p59nd"><cite id="p59nd"></cite></i></strike>
<strike id="p59nd"></strike>
<span id="p59nd"><dl id="p59nd"></dl></span>
<strike id="p59nd"></strike>
<span id="p59nd"></span><span id="p59nd"><i id="p59nd"></i></span>
<strike id="p59nd"></strike><ruby id="p59nd"><ins id="p59nd"></ins></ruby>
<span id="p59nd"><video id="p59nd"><ruby id="p59nd"></ruby></video></span>
<span id="p59nd"><i id="p59nd"></i></span>
全國免費咨詢熱線:18231877770

新聞動態

網站首頁 » 新聞動態 » GJZ矩形板式橡膠支座、GYZ圓形板式橡膠支座參數表
應用案例新聞動態技術支持常見問題
推薦產品

GJZ矩形板式橡膠支座、GYZ圓形板式橡膠支座參數表

作者:隔震支座廠家 更新時間:2015/12/31 10:34:21 瀏覽量:153
內容摘要: 板式橡膠支座是由多層橡膠片與薄鋼板硫化、粘合而成,它有足夠的豎向鋼度,能將上部構造的反力可靠的傳遞給墩臺;有良好的彈性,以適應梁端的轉動,又有教大的剪切變形能力,以滿足上部構造的水平位移。

GJZ矩形板式橡膠支座、GYZ圓形板式橡膠支座參數表

la×lb(或d) RCK S t(mm) △l1 △l2 te RCK(KN) t1 t0
(mm) (KN) 溫熱地區 寒冷地區 嚴寒地區

(mm)

(mm)

1 GJZ 100×150 101 5.48 21 5 7 15 35(53) 42(63) 53(79) 5 2
28 7.5 10.5 20
2 GJZ 100×200 137 6.11 21 5 7 15 47(70) 56(84) 70(105) 5 2
28 7.5 10.5 20
3 GYZ  d150 154 7 21 5 7 15 41(62) 49(74) 62(930 5 2
28 7.5 10.5 20
35 10 14 25
42 12.5 17.5 30
4 GJZ 150×150 196 7 21 5 7 15 53(79) 63(95) 79(118) 5 2
28 7.5 10.5 20
35 10 14 25
42 12.5 17.5 30
5 GJZ 150×200 266 8.06 21 5 7 15 70(105) 84(126) 105(158) 5 2
28 7.5 10.5 20
35 10 14 25
42 12.5 17.5 30
6 GJZ 150×250 336 8.84 28 7.5 10.5 20 88(131) 105(158) 131(197) 5 2
35 10 14 25
42 12.5 17.5 30
7 GJZ 150×300 406 9.44 28 7.5 10.5 20 105(1580 126(189) 158(236) 5 2
35 10 14 25
42 12.5 17.5 30
8 GYZ  d200 284 9.5 35 10 14 25 73(110) 88(132) 110(165) 5 2
42 12.5 17.5 30
49 15 21 35
56 17.5 24.5 40
9 GJZ 200×200 361 9.5 35 10 14 25 93(140) 112(168) 140(210) 5 2
42 12.5 17.5 30
49 15 21 35
56 17.5 24.5 40
10 GJZ 200×250 456 10.6 42 12.5 17.5 30 117(175) 140(210) 175(263) 5 2
49 15 21 35
56 17.5 24.5 40
11 GJZ 200×300 551 7.17 30 8 11.2 21 140(210) 168(252) 210(315) 8 3
41 12 16.8 29
52 16 22.4 37
12 GJZ 200×350 646 7.62 30 8 11.2 21 163(245) 196(294) 245(368) 8 3
41 12 16.8 29
52 16 22.4 37
13 GJZ 200×400 741 7.98 30 8 11.2 21 187(280) 224(336) 280(420) 8 3
41 12 16.8 29
52 16 22.4 37
14 GYZ  d250 452 7.5 41 12 16.8 29 115(172) 137(206) 172(258) 8 3
52 16 22.4 37
63 20 28 45
74 24 33.6 53
15 GJZ 250×250 576 7.5 41 12 16.8 29 146(219) 175(263) 219(328) 8 3
52 16 22.4 37
63 20 28 45
74 24 33.6 53
16 GJZ 250×300 696 8.21 41 12 16.8 29 175(263) 210(315) 263(394) 8 3
52 16 22.4 37
63 20 28 45
74 24 33.6 53
17 GJZ 250×350 816 8.79 41 12 16.8 29 204(306) 245(368) 306(459) 8 3
52 16 22.4 37
63 20 28 45
74 24 33.6 53
18 GJZ 250×400 936 9.29 41 12 16.8 29 233(350) 280(420) 350(525) 8 3
52 16 22.4 37
63 20 28 45
74 24 33.6 53
19 GJZ 250×450 1056 9.71 41 12 16.8 29 263(394) 315(473) 394(591) 8 3
52 16 22.4 37
63 20 28 45
74 24 33.6 53
20 GJZ 250×500 1176 10.07 41 12 16.8 29 292(438) 350(525) 438(656) 8 3
52 16 22.4 37
63 20 28 45
74 24 33.6 53
21 GYZ  d300 661 9.06 52 16 22.4 37 165(247) 198(297) 247(371) 8 3
63 20 28 45
74 24 33.6 53
85 28 39.2 61
22 GJZ 300×300 841 9.06 52 16 22.4 37 210(315) 252(378) 315(473) 8 3
63 20 28 45
74 24 33.6 53
85 28 39.2 61
23 GJZ 300×350 986 9.78 52 16 22.4 37 245(368) 294(441) 368(551) 8 3
63 20 28 45
74 24 33.6 53
85 28 39.2 61
24 GJZ 300×400 1131 10.4 52 16 22.4 37 280(420) 336(504) 420(630) 8 3
63 20 28 45
74 24 33.6 53
85 28 39.2 61
25 GJZ 300×450 1276 10.92 63 20 28 45 315(473) 378(5670 473(709) 8 3
74 24 33.6 53
85 28 39.2 61
26 GJZ 300×500 1421 8.28 54 16.5 23.1 38 350(525) 420(630) 525(788) 11 4
69 22 30.8 49
84 27.5 38.5 60
27 GJZ 300×550 1566 8.58 54 16.5 23.1 38 385(578) 462(693) 578(866) 11 4
69 22 30.8 49
84 27.5 38.5 60
28 GJZ 300×600 1711 8.64 54 16.5 23.1 38 420(630) 504(756) 630(945) 11 4
69 22 30.8 49
84 27.5 38.5 60
29 GYZ  d350 908 10.63 63 20 28 45 224(337) 269(404) 337(505) 8 3
74 24 33.6 53
85 28 39.2 61
96 32 44.8 69
30 GJZ 350×350 1156 10.63 63 20 28 45 286(429) 343(515) 429(643) 8 3
74 24 33.6 53
85 28 39.2 61
96 32 44.8 69
31 GJZ 350×400 1326 8.26 54 16.5 23.1 38 327(490) 392(588) 490(735) 11 4
69 22 30.8 49
84 27.5 38.5 60
99 33 46.2 71
32 GJZ 350×450 1496 8.72 54 16.5 23.1 38 368(551) 441(662) 551(827) 11 4
69 22 30.8 49
84 27.5 38.5 60
99 33 46.2 71
33 GJZ 350×500 1666 9.12 54 16.5 23.1 38 408(613) 490(735) 613(919) 11 4
69 22 30.8 49
84 27.5 38.5 60
99 33 46.2 71
34 GJZ 350×550 1836 9.48 54 16.5 23.1 38 449(674) 539(809) 674(1011) 11 4
69 22 30.8 49
84 27.5 38.5 60
99 33 46.2 71
35 GJZ 350×600 2006 9.8 54 16.5 23.1 38 490(735) 588(882) 735(1103) 11 4
注:此表僅為一部分板式橡膠支座規格型號,如有需要其他規格的GJZ矩形板式橡膠支座、GYZ圓形板式橡膠支座可隨時撥打我廠電話咨詢:王經理 18231877770(同步微信),我們將24小時為您服務!!!

相關動態

【隔震支座廠家】價格咨詢【18231877770】加工生產隔震支座、鉛芯支座、高阻尼支座、橡膠支座等,用做橋梁、建筑等隔震設施,www.salt315.com
友情鏈接: 橡膠支座 盆式支座 鋼邊止水帶 建筑隔震支座 隔震支座 鋼邊止水帶 橡膠支座 聚硫密封膠 橡膠止水帶 橡膠止水帶  網站設計:青禾網絡
冀ICP備16028262號
<span id="p59nd"><i id="p59nd"></i></span>
<strike id="p59nd"><i id="p59nd"><cite id="p59nd"></cite></i></strike>
<strike id="p59nd"><i id="p59nd"><del id="p59nd"></del></i></strike><strike id="p59nd"><i id="p59nd"><cite id="p59nd"></cite></i></strike>
<strike id="p59nd"></strike>
<span id="p59nd"><dl id="p59nd"></dl></span>
<strike id="p59nd"></strike>
<span id="p59nd"></span><span id="p59nd"><i id="p59nd"></i></span>
<strike id="p59nd"></strike><ruby id="p59nd"><ins id="p59nd"></ins></ruby>
<span id="p59nd"><video id="p59nd"><ruby id="p59nd"></ruby></video></span>
<span id="p59nd"><i id="p59nd"></i></span>
男女性爱视频